
שרשראות רולר עם חיבורי פלטה עליונה משומרות
מגרש: 12.7-25.4
שלח החקירה
הצגת המוצר
שרשראות רולר עם אביזרי צלחות עליונות משומרות


| ניובול שרשרת מס' |
פְּסִיעָה | רוֹחַב בֵּין צלחות פנימיות |
מַכבֵּשׁ קוֹטֶר |
ממד סיכה | פלט מֵמַד |
מימד פלטה עליונה מסמרות | חוזק מתיחה | ||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | A | B | H | t | Qmin | |
| מ"מ | ק.נ | ||||||||||||
| 08B-Db40 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 17 | 19.0 | 11.8 | 1.6 | 40 | 12 | 10.4 | 1.5 | 18.0 |
| 08B-Db55 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 17 | 19.0 | 11.8 | 1.6 | 55 | 12 | 10.4 | 1.5 | 18.0 |
| 12A-Db80 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 26 | 27.8 | 18 | 2.4 | 80 | 16 | 15 | 3 | 31.8 |
| 16A-Db80 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 35.0 | 24 | 3.2 | 80 | 22 | 19.9 | 4 | 56.7 |


| ניובול שרשרת מס' |
פְּסִיעָה | רוֹחַב בֵּין צלחות פנימיות |
מַכבֵּשׁ קוֹטֶר |
ממד סיכה | ממד פלט | רוחבי פְּסִיעָה |
מימד פלטה עליונה מסמרות | חוזק מתיחה | ||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | Pt | A | B | H | t | Qmin | |
| מ"מ | ק.נ | |||||||||||||
| 08B-2-Db38 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 34 | 36.0 | 11.8 | 1.6 | 13.92 | 38 | 24.6 | 12.5 | 3.0 | 32.0 |
| 08B-2-Db48 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 34 | 36.0 | 11.8 | 1.6 | 13.92 | 48 | 24.6 | 12.5 | 3.0 | 32.0 |
| 12A-2-Db58 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 53 | 54.5 | 18 | 2.4 | 22.78 | 58 | 37 | 16 | 3.0 | 62.3 |
| 12A-2-Db68 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 53 | 54.5 | 18 | 2.4 | 22.78 | 68 | 37 | 16 | 3.0 | 62.3 |
| הערה: חומרים אופציונליים כוללים: פלדת פחמן כולה, פלדה עליונה מפלדת פחמן מגולוונת, פלדת פחמן + פלדת עליון מנירוסטה, וכל פלדת אל חלד. | ||||||||||||||
תגיות פופולריות: שרשראות גלילה עם תוספות פלטות עליונות משומרות, יצרנים, ספקים של שרשראות גלילה עם אביזרי פלטה עליונה משומרות
אולי גם תרצה
שלח החקירה











